Player rating
First Warrior 坦克 維基| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <473 | 473 | 710 | 1065 | 1230 | 1538 | 1940 | >1940 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <413 | 413 | 872 | 1561 | 1881 | 2479 | 3258 | >3258 |
| 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 |
| <43% | 43% | 46% | 50% | 53% | 57% | 61% | >61% |
目前沒有此戰車的重播。